ページ内に広告が含まれる場合がございます。
クラウドの魅力のひとつが「使った分だけ課金」という柔軟な料金体系ですが、同時に知らぬ間にコストが膨らんでいたというトラブルも後を絶ちません。
本記事では、AWS・GCP・Azureの基本的な課金の仕組みと、現場で役立つコスト最適化の考え方・具体策を解説します。
1. クラウド課金の基本構造
基本は「リソースごとの従量課金」
クラウドの料金は、以下のような構成で加算されます。
分類 | 課金単位 | 例 |
---|---|---|
コンピュート(VM等) | vCPU・RAM・時間単位 | EC2 / Compute Engine / Azure VM |
ストレージ | 容量(GB)・使用日数 | S3 / Cloud Storage / Blob Storage |
ネットワーク | 転送量(GB)・方向 | インターネットへのアウトバウンド通信 |
管理系サービス | 処理回数・データ量 | Lambda呼び出し数、ログ量、モニタリングデータなど |
各クラウドの無料枠と課金単位
項目 | AWS | GCP | Azure |
---|---|---|---|
無料枠 | 12ヶ月無料+常時無料枠 | Always Free枠+90日無料 | 12ヶ月無料+一部常時無料 |
VMの課金単位 | 秒単位(最低60秒) | 秒単位 | 秒単位 |
ストレージ課金 | 使用GB/日単位 | 同左 | 同左 |
転送課金 | アウトバウンドのみ課金 | 同左 | 同左 |
料金の発生しやすいサービスと注意点
サービス | 注意ポイント | よくある落とし穴 |
---|---|---|
仮想マシン(VM) | 停止してもディスク料金は発生 | IPアドレスを固定すると別料金(AWS/GCP) |
オブジェクトストレージ | ストレージ+リクエスト課金 | ライフサイクル設定忘れによるデータ蓄積 |
ログ・監視サービス | ログデータ保存量に注意 | CloudWatchやOperations Suiteの保持設定 |
データベース(RDSなど) | 常時稼働が前提 | リードレプリカなどの冗長構成で倍コスト |
コスト最適化の基本戦略
- リソース選定の最適化
-
- 過剰スペックなVMは1段階下のインスタンスタイプへ変更
- 可能なら**スポットインスタンス(AWS)やプリエンプティブVM(GCP)**を活用
- 自動停止/スケジュール活用
-
- 検証用VMは夜間・休日に自動停止
- Azureの自動シャットダウン設定は非常に便利
- オブジェクトストレージのライフサイクル管理
-
- 30日経過で低コスト階層(例:S3 Glacier)に自動移行
- GCPでは「Storage Class(Nearline / Coldline)」の活用が効果的
- 無駄なパブリックIPや未使用リソースの削除
-
- IPアドレス保持だけで料金が発生(特にElastic IP)
- 未使用のディスク、スナップショット、セキュリティグループも対象
各クラウドのコスト管理ツール
ツール名 | クラウド | 主な機能 |
---|---|---|
AWS Cost Explorer | AWS | 料金の可視化と分析、予算設定、アラート |
AWS Budgets | AWS | しきい値超えの通知、予算管理 |
Billing Reports | GCP | プロジェクト単位での詳細レポート |
Cost Management + Billing | Azure | 分析、レポート、予測、部門別管理が強力 |
Azure Advisor | Azure | コスト削減の推奨案を自動提案 |
コストを部署・チーム別に可視化するには?
方法 | 各クラウドの実装例 |
---|---|
タグベースの集計 | AWS(Cost Allocation Tags)、Azure(タグ集計) |
プロジェクト/サブスクリプション分離 | GCP(Project)、Azure(Subscription) |
請求グループ単位の整理 | AWS Organizations、Azure EA、GCP Billing Account |
実務でやっておくべきこと(一覧)
タスク | 説明 |
---|---|
月次コストレポートの自動化 | メール通知やダッシュボード化(CloudWatch, GCP BIなど) |
無料枠の定期確認 | 毎月上限を超えていないか確認(特にLambda、ストレージ) |
定期リソース棚卸し | 週1 or 月1で未使用リソースをチェック・削除 |
コストアラートの設定 | バジェットにしきい値を設け、通知設定 |
おわりに:クラウドは「設計すれば安い」「放置すれば高い」
クラウドのコストは、しっかり管理すればオンプレよりも安価に運用可能ですが、逆に放置すると想定以上の請求が来ることもあります。
タグ・ライフサイクル・スケジューリング・自動化を駆使しながら、効率的な運用を目指しましょう。
次回は、クラウド導入時によくある課題とその対策について取り上げます。