Dell iDRACとLenovo XClarityの違いとは?機能比較とライセンス体系を実務目線で徹底解説
物理サーバのリモート保守を行う上で不可欠なBMC(Baseboard Management Controller)。
各サーバーベンダーは独自のBMCソリューションを提供しており、Dell Technologiesは「iDRAC」、Lenovoは「XClarity Controller(XCC)」を展開しています。
本記事では、DellとLenovoのBMC機能を徹底比較し、選定の際に押さえておくべきポイントを解説します。
iDRAC / XClarity の共通機能
機能 | 内容 |
---|
電源制御(オン/オフ/再起動) | ハードレベルでの電源操作 |
仮想KVM / シリアルコンソール | BIOSやPOST含めた完全遠隔操作 |
仮想メディアマウント | ISOやUSBイメージをリモートから接続可能 |
ハードウェア状態監視 | 温度、電圧、ファン、電源、RAIDなど |
イベントログ / 障害通知 | 障害履歴の確認とSNMP等による通知 |
REST API / Redfish | 自動化・連携に活用できるAPI群 |
iDRACのライセンス体系(Dell)
ライセンス種別 | 概要 |
---|
iDRAC Basic(無償) | 電源操作、ハード監視、ログ参照など |
iDRAC Express(一部無償) | より詳細な監視とアラート対応(一部モデルで標準搭載) |
iDRAC Enterprise(有償) | 仮想KVM、仮想メディア、LDAP、REST API、USBリダイレクトなど |
Lenovo XClarity Controllerの特徴
項目 | 内容 |
---|
名称 | Lenovo XClarity Controller(XCC) |
現行バージョン | XCC2(第2世代が主流) |
対応製品 | ThinkSystem(SR650, SR630など) |
Web UI | モダンかつ直感的、BIOSやハード情報の可視性が高い |
仮想メディア機能 | ISO/USBマウント可能(有償) |
BIOS設定GUI | GUIから多くの項目が設定可能 |
ネットワーク接続 | BMC専用ポートあり(共有設定も可) |
API | Redfish / Lenovo REST API 対応 |
XClarityのライセンス体系
ライセンス種別 | 概要 |
---|
XClarity Controller Standard(無償) | 電源制御・監視など基本機能 |
XClarity Controller Advanced(有償) | 仮想KVM、メディアマウント、リモートBIOS設定など |
XClarity Enterprise / Administrator(統合管理) | 複数ノード管理・統合監視など(別ツール) |
iDRAC vs XClarity 機能比較一覧
機能項目 | Dell iDRAC Enterprise | Lenovo XClarity Advanced |
---|
電源制御 | ◯ | ◯ |
ハード監視/ログ | ◯ | ◯ |
仮想KVM | ◯ | ◯ |
仮想メディアマウント | ◯ | ◯ |
BIOS設定GUI操作 | ◯(多め) | ◯(柔軟性あり) |
REST API / Redfish | ◯ | ◯ |
LDAP / AD連携 | ◯ | △(制限あり) |
専用NICポート | ◯(iDRACポート) | ◯(BMC NIC) |
モバイルアプリ | OpenManage Mobile | Lenovo Smart Provisioning |
実務上の注意点・補足
項目 | 対応 | コメント |
---|
OSが落ちていても操作可 | ◯ | 両者ともハード制御可能 |
BIOS GUIでの完全設定 | △〜◯ | Dellの方が多めだが、Lenovoも改善傾向 |
ファームウェア更新 | ◯ | 両者ともBMC経由でアップロード可 |
CLI操作対応 | ◯ | IPMI / Redfish 両対応可 |
ネットワーク障害時の接続性 | △ | 両者ともNW依存のため、専用セグメント推奨 |
まとめ:どちらも高機能だが管理思想に違いあり
比較軸 | Dell iDRAC | Lenovo XClarity |
---|
監視・制御機能 | 安定かつ成熟 | GUI中心で直感的 |
BIOS GUI制御 | 比較的細かい | 項目は多いが一部制限あり |
API・自動化対応 | Redfish / WSMAN / 独自API | Redfish / Lenovo API |
モバイル対応 | OpenManage Mobile | Lenovo Smart Provisioning |
統合管理ソリューション | OpenManage Enterprise | XClarity Administrator |
- 運用がDell中心ならiDRACの安定性とAPI対応力が強み
- GUIベースで直感的な運用を重視するならXClarityが扱いやすい
- いずれも仮想KVM・メディア機能は有償ライセンス前提での活用を想定すべき