ページ内に広告が含まれる場合がございます。
物理サーバのリモート管理において欠かせないのが、ベースボード管理コントローラ(BMC)の存在です
- HPEのiLO(Integrated Lights-Out)
- LenovoのXClarity Controller(XCC)
はそれぞれのプラットフォームに標準搭載され、遠隔操作・ハード監視・障害対応を可能にする重要なコンポーネントです。
本記事では、iLOとXClarityの違い・共通点・ライセンス体系・使い勝手を実務目線で比較していきます。
iLO / XClarity の共通機能
機能 | 内容 |
---|---|
電源制御(オン/オフ/再起動) | OSに依存せず、ハードレベルで制御可能 |
仮想KVM / シリアルコンソール | BIOSやPOSTからの遠隔操作 |
仮想メディアマウント | ISOイメージを仮想CD-ROMとして接続 |
ハードウェア監視 | 温度、電圧、電源、ファン、RAIDなど |
システムイベントログ(SEL) | 障害・アラート履歴の確認 |
REST API / Redfish対応 | 自動化スクリプトや外部連携対応 |
iLOのライセンス体系(HPE)
ライセンス種別 | 概要 |
---|---|
iLO Standard(無償) | 電源制御、ハード監視、基本ログ機能 |
iLO Advanced(有償) | 仮想KVM、仮想メディア、LDAP、API連携、スクリプト対応 |
Lenovo XClarity Controllerの特徴
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | Lenovo XClarity Controller(XCC) |
バージョン | XCC2(第2世代が主流) |
対応製品 | ThinkSystem(SR630, SR650など) |
Web UI | 近年改善されモダンに、監視メニューも直感的 |
BIOS操作 | GUIからの細かい設定変更が可能 |
API対応 | Redfishに準拠(Lenovo REST APIあり) |
仮想メディア機能 | ISO/USBリダイレクト対応(有償ライセンス必要) |
ネットワーク接続性 | 専用BMC NICポート搭載(共有も可) |
XClarityのライセンス体系
ライセンス種別 | 概要 |
---|---|
XClarity Controller Standard(無償) | 電源制御、ハード監視など基本機能 |
XClarity Controller Advanced(有償) | 仮想KVM、仮想メディア、リモート操作全般 |
XClarity Enterprise(上位) | 複数ノードの統合管理、XClarity Administratorとの連携で集中管理が可能 |
iLO vs XClarity 機能比較一覧
機能項目 | HPE iLO Advanced | Lenovo XClarity Advanced |
---|---|---|
電源制御 | ◯ | ◯ |
ハード監視/ログ | ◯ | ◯ |
仮想KVM | ◯ | ◯ |
仮想メディアマウント | ◯ | ◯ |
BIOS設定GUI操作 | △(制限あり) | ◯(柔軟性あり) |
REST API / Redfish | ◯ | ◯ |
LDAP / AD連携 | ◯ | △(一部制限あり) |
専用NICポート | ◯ | ◯ |
モバイルアプリ | iLO Mobile | Lenovo Smart Provisioning |
注意点と運用時の補足
項目 | iLO / XClarityの対応 | 補足 |
---|---|---|
OS停止中でも操作可能 | ◯ | BMC経由で対応可能 |
BIOS全項目GUI操作 | △(一部制限あり) | XClarityは柔軟なケースが多い |
ファームウェア更新 | ◯ | 両者対応(メディア/CLI) |
CLIによる管理 | ◯(IPMI、Redfish) | XClarityはRedfish中心 |
ネットワーク障害耐性 | △ | 別セグメント運用推奨 |
まとめ:どちらも強力だが、連携性とUIで差が出る
- iLOは長年の実績があり、安定性と機能性が非常に高い
- XClarityは比較的新しく、GUIの洗練度とBIOS操作性に優れる
- 両者とも仮想KVMや仮想メディアを使うなら有償ライセンスは必須
- 管理対象が多数ある場合、XClarity Administratorとの連携が強力
PoC段階でのBMC機能の有償/無償差異を確認し、自社運用にフィットするかを検証することが重要です。

HPE iLOとDell iDRACの違いとは?機能比較とライセンス体系を実務目線で徹底解説
物理サーバのリモート管理を行う際に必須となるのが、ベースボード管理コントローラ(BMC)と呼ばれる仕組みです。 HPEでは iLO(Integrated Lig&hell…