ページ内に広告が含まれる場合がございます。
企業のサーバーやストレージにSSDを導入する際、「容量」や「速度」だけで選んでいませんか?
実はエンタープライズ向けSSDは用途別に「RI(読み込み重視)」「MU(バランス)」「WI(書き込み重視)」という分類がされており、これを正しく選ぶことでパフォーマンスと寿命の最適化が可能になります。
本記事では、実際に購入・増設可能な2.5インチSSDの中から、ベンダー別にRI・MU・WIのおすすめモデルを容量別(500GB前後 / 1TB前後 / 2TB前後)で紹介します。
用語の整理:RI / MU / WIとは?
分類 | 特徴 | 主な用途例 |
---|---|---|
RI(Read Intensive) | 読み込み中心 高速アクセス 低書き込み耐性 | データ分析 Webサーバー |
MU(Mixed Use) | 読み書きバランス 汎用性が高い | 仮想化 VDI ERP等 |
WI(Write Intensive) | 書き込み重視 高耐久性 | ログ書き込み データベース更新 トランザクション処理 |
Micron(マイクロン)
Micronは用途別のラインナップが明確で、法人向けでも入手しやすいのが特長です。
メーカー名 | 容量 | 分類 | 規格 | Amazon | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 |
---|---|---|---|---|---|---|
Micron | 480GB | RI | SATA SSD | Amazon | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 |
Micron | 960GB | RI | SATA SSD | Amazon | – | 楽天市場 |
Micron | 1.92TB | RI | SATA SSD | Amazon | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 |
Micron | 480GB | MU | SATA SSD | – | Yahoo!ショッピング | – |
Micron | 960GB | MU | SATA SSD | Amazon | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 |
Micron | 1.92TB | MU | SATA SSD | Amazon | – | 楽天市場 |
※Micron 5400はSATA対応、国内代理店やECサイトで流通多数。
Solidigm(旧Intel)
Solidigm(旧Intel)もラインナップは豊富ですが、用途分類がやや曖昧です。ただし、DWPDやTBWでおおよその特性を判断できます。
メーカー名 | 容量 | 分類 | 規格 | Amazon | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 |
---|---|---|---|---|---|---|
Solidigm | 480GB | RI | SATA SSD | Amazon | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 |
Solidigm | 960GB | RI | SATA SSD | Amazon | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 |
Solidigm | 1.92TB | RI | SATA SSD | Amazon | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 |
Solidigm | 480GB | MU | SATA SSD | Amazon | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 |
Solidigm | 960GB | MU | SATA SSD | Amazon | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 |
Solidigm | 1.92TB | MU | SATA SSD | Amazon | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 |
※Solidigmは主に法人代理店経由での取り扱いが多い。
Samsung(エンタープライズモデル)
SamsungのエンタープライズSSDは、公式サイトでの分類は明示されていませんが、PM893シリーズはRI用途に位置づけられます。
そしてPM883シリーズは、MU用途に位置づけられています。
メーカー名 | 容量 | 分類 | 規格 | Amazon | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung | 480GB | RI | SATA SSD | Amazon | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 |
Samsung | 960GB | RI | SATA SSD | Amazon | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 |
Samsung | 1.92TB | RI | SATA SSD | Amazon | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 |
Samsung | 480GB | MU | SATA SSD | Amazon | Yahoo!ショッピング | – |
Samsung | 960GB | MU | SATA SSD | Amazon | Yahoo!ショッピング | – |
Samsung | 1.92TB | MU | SATA SSD | Amazon | Yahoo!ショッピング | – |
※PMシリーズは法人向け販売店やオークションでの流通あり。